Información Básica
- No. de Modelo: GUT801
- Alcance : 0-30m
- Precisión : 0,25%
- Clase : Onda Ultrasónica
- Estructura : Todo en Uno
- Garantía : 1 Año
- Certificación : CE , RoHS
Información Adicional.
- Production Capacity: 1000PCS/Month
Descripción de Producto
1. Backup y restauración de datos
2. Puede detectar y medir el nivel, volumen, peso y otros valores
3. Se podría establecer la salida analógica
4. Filtro digital función de reconocimiento y echo.
5. Puede ajustar el filtro de interferencias
6. Formulario de datos definidos por el usuario para el puerto (valor predeterminado).
7. Funcionamiento de la función definida por el usuario
8. La velocidad acústica definida por el usuario medio (medición).
Especificaciones
Gama | 5M, 8m, 10m, 12m, 15m, 20m, 25m, 30m | ||
Área ciega | < 0.4-1.5m (según diferentes) | ||
Ángulo de luz | < 12° | ||
La precisión | ±0, 25%F. S | ||
La salida | La señal analógica | La señal digital | La señal de interruptor |
4~20mA MA MA 4~200~20; Carga> 300Ω. 0~5V; 0~10V. | RS485 que soportan ModBus | NPN (con opción de salida de pulsos de PP)/ el relé (AC: 5A/250V de CC: 10A/24V). | |
Fuente de alimentación | V12-30 DC O AC220V | ||
El consumo | < 1, 5 W | ||
Mostrar | 4 bits, pantalla LED de 8 segmentos (LCD opcional) | ||
La resolución del Min. | 1mm | ||
La frecuencia | 20 KHz~43.0KHz. | ||
La clase de protección | Default IP65 (otras opciones personalizable) | ||
Prueba de explosiones | ExiaII BT4gb | ||
Temperatura de funcionamiento. | -10ºC~60°C. | ||
La vivienda | Nylon ABS/ | ||
El cable | Definido por el usuario (con conectores) | ||
La dimensión | Φ92mm x 198mm x M60 (5m-15m ) Φ92mm x 270mm x DN80 Brida estándar (20m-30m ) | ||
La instalación | M60 x 2 O Φ61mm Agujero con la junta (5m-15m ) DN80 Brida estándar (20m-30m) | ||
Conexión eléctrica | M20 x 1.5 (dos unidades). |
La dimensión
Tipo de Producto
»
»
»